失われたドカポン

Lagoと申します。気ままにドカポンについて語ります。主に攻略や仕様等を解説していきますがブログ素人なので多々見にくい箇所あります。ブログ名はNintendo SwitchとPlayStation4で発売されたドカポンUP!が大爆死したところからきてます。

ドカポンキングダム 装飾品について (コネクト対応)

装飾品のデータになります。

装飾品は売値が高いものが多い為、お金に困ったら売却するのも手です。

筆者おすすめは「天使のネックレス」「ゼブラがら額当て」「ドカポンクラウン」「風のうでわ」「鏡のネックレス」になります。
・「天使のネックレス」:ワンチャン性能に長けていて対人戦は勿論、モンスター戦でも突然の必殺による死を防ぐ可能性がある点が優れている。
・「ゼブラがら額当て」:後半のマップで強力なアイテムをドロップするモンスター狩ることで装備やアイテムなどの調達に困らずかなり優位に立てます。
・「ドカポンクラウン」:パラメータが急上昇してほぼ負けなくなります。欠点は入手するタイミングが遅い点。実質シナリオモード限定。
・「風のうでわ」:凶悪魔法かつ入手が容易な「ブーフーウー」を防げます。特にノーマルモードラリアット等遠征する際に重宝します。「タイフーン」も防げます。
・「鏡のネックレス」:確率ではあるがフィールド魔法を防ぐことで「シャ・ラップ」等の打ち合いで勝てるようにする際におすすめ。

以下表のNo.は図鑑の並び順になります。値段は買値が入ります。

* No 名前 値段 AT DF MG SP HP 説明
  1 力のグローブ 60,000 5 0 0 0 0  
  2 守のグローブ 60,000 0 5 0 0 0  
  3 気のグローブ 60,000 0 0 5 0 0  
  4 速のグローブ 60,000 0 0 0 5 0  
  5 体のグローブ 60,000 0 0 0 0 20  
  6 ぼうかんぐ 6,000 0 1 0 0 0 雪原の地形マスに止まっても、マヒしなくなる。
  7 くうきのわ 4,000 0 0 0 0 10 海底神殿全域のダメージを無効化。
  8 パワーリング 100,000 15 0 0 0 0  
  9 シールドリング 100,000 0 15 0 0 0  
  10 スピードリング 100,000 0 0 0 15 0  
  11 マジックリング 100,000 0 0 15 0 0  
  12 ドカポンリング 1,000,000 15 15 15 15 0  
  13 イカリング 1,110 0 0 0 0 0 ダメージマスでのダメージを1/3の確率で無効化。
  14 エンジェルリング 300,000 0 0 0 0 50 ダメージマスでのダメージを100%無効化。
  15 炎のうでわ 24,000 0 0 3 0 0 炎系のフィールド魔法を半減。
  16 氷のうでわ 24,000 0 0 3 0 0 氷系のフィールド魔法を半減。
  17 雷のうでわ 24,000 0 0 3 0 0 雷系のフィールド魔法を半減。
  18 風のうでわ 24,000 0 0 3 0 0 風系のフィールド魔法の効果を無効化し、風系の攻撃魔法のダメージを半減する。
  19 水晶のネックレス 160,000 0 0 0 0 0 ターン開始時に1/8の確率で「マルチクリスタル」の効果。
  20 鏡のネックレス 300,000 0 0 0 0 0 フィールド魔法を受けたときに1/4の確率で「魔法のカガミ」の効果。
  21 回避のネックレス 200,000 0 0 0 0 0 罠にかかった時に1/2の確率で「ヨケるんです」の効果。
  22 天使のネックレス 600,000 0 0 0 0 0 死亡したときに1/3の確率で「ふっかつざい」の効果。
  23 ながぐつ 3,000 0 0 0 0 0 毒沼のダメージを無効化する。
  24 ハートのくつ 240,000 0 0 0 0 0 1マスごとにHPが1回復する。
  25 勇者のくつ 300,000 0 0 3 0 0 1マスごとに経験値が10上がる。
  26 金のくつ 300,000 0 0 0 0 0 1マスごとに所持金が100G増加する。
  27 ヒョウがら額当て 120,000 0 0 3 0 0 モンスターが落とすお金が30%UPする。
  28 ゼブラがら額当て 120,000 0 0 3 0 0 モンスターがアイテムを落とす確率が50%UPする。
*1 29 ピーポのバッジ 220 3 0 0 0 0 犯罪者になる期間が7日から3日になる。犯罪者中に装備しても短縮されない。
  30 ワルサーバッジ 2 0 0 0 0 0 持ち物に空きがあった場合、1/8の確率でターン開始時にいずれかの持ち物が増殖する。
  31 極悪ピアス 1332 30 30 30 30 300 犯罪者が装備するとAT、DF、MG、SPが30、最大HPが300UPする。
  32 ドカポンクラウン 3,000,000 50 50 50 50 500  
  33 魔王の王冠 2,000,000 300 250 200 150 0 他人の村に止まると村モンスターを召喚できる。

*1.襲うに失敗したそのターンより賞金首の扱いになるが、犯罪者期間の扱い方は次のターンより数えていく。例)月曜日に犯罪者になった場合は火曜日のターン開始時に犯罪者が無くなる。

 

※上記データはドカポンキングダム for Wiiで筆者が独自に調べたものです。PS2版やNitendo Switch版 のドカポンキングダムコネクトでは異なる場合があります。また正確性を担保するものではありません。