失われたドカポン

Lagoと申します。気ままにドカポンについて語ります。主に攻略や仕様等を解説していきますがブログ素人なので多々見にくい箇所あります。ブログ名はNintendo SwitchとPlayStation4で発売されたドカポンUP!が大爆死したところからきてます。

ドカポンキングダム モンスターについて (コネクト対応)

モンスターの一覧になります。

オートカウンターに〇があるモンスターに関してはプレイヤーが「必殺」を行った場合必ず「カウンター」を行ってきますので注意しましょう。

以下表のNo.は図鑑の並び順になります。N週のNは現在の週数が入ります。

* No 名前 LV HP AT DF MG SP 経験値 所持金 特技 攻撃魔法 防御魔法 ドロップアイテム1 ドロップアイテム2 ドロップアイテム3 オートカウンター
  1 ローグ 1 21 7 5 1 3 10 60 盗む ゴエモン ジロキチ  
  2 バーサーカー 14 167 70 31 4 24 442 290 ため ゼニテイク ゲンキッキ アミナリンV ウィダイン  
  3 バーバリアン 27 349 93 64 25 64 2384 1582 とんずら ゼニテイク シールド ヨンケル アミナリンV  
  4 バンディット 1 18 4 4 4 20 8 80 盗む ゲンキッキ ぼうかんぐ ヨケるんです  
  5 ハーフリング 8 96 30 22 7 44 152 400 ねこそぎ エネテイク ジロキチ 速のグローブ  
  6 アサッシン 7 92 28 24 8 32 108 460 かげぬい ブンシン マホガド ドリー ドリドリー  
  7 ニンジャ 33 312 121 109 51 95 1852 1639 くびはね ブンシン ドマホガドラ スピードリング  
  8 まほうつかい 8 100 24 24 20 16 139 350 魔力ため メルト マホフウジ 魔女っ子ステッキ 気のグローブ  
  9 モナー 12 128 35 32 30 20 336 720 魔力ため プラズ ドマホフウジ ゴロゴロ ゴロピカ  
  10 ウィザード 45 456 133 145 126 46 3719 2899 禁呪 オーロラ ミナアップ フラッシュボマー マジックリング  
  11 ノーム 14 146 59 60 9 10 464 880 盗む エネテイク ドマホガド マトック トーレナ岩  
  12 ドワーフ 17 173 78 81 14 9 630 1200 ため プラズ ゲンキッキ 3バイン 4バイン  
  13 コボルト 1 15 5 2 2 2 6 10 ため ゼニテイク マホガド ワナ 5のクリスタル  
  14 キングコボルト 5 47 12 18 7 8 64 148 ため メルト マホガド 守のグローブ  
  15 ゴブリン 5 60 24 14 5 3 61 167 ため シールド ボケボケ フニャフニャ  
  16 オーク 6 76 30 16 7 5 88 265 とんずら マホガド げんきだま ばんのうやく  
  17 ホブゴブリン 10 140 53 28 12 10 224 492 ため フリジ シールド 力のグローブ  
  18 リザードマン 6 60 26 26 5 8 96 228 いだてん マホガド バイン 3バイン  
  19 サンドリザード 36 286 133 123 64 50 2637 768 超ため ゼニテイク ドマホガド 6のクリスタル マルチクリスタル  
  20 ウェアタイガー 15 142 63 65 10 26 512 426 おたけび フリジ シールド ヒョウがら額当て  
  21 ダークナイト 26 265 78 86 39 24 1261 765 ハズシャーン かげぬい ドゲンキッキ 聖騎士の盾  
  22 ドゥラハン 42 455 155 189 42 32 3540 2679 しのさけび テレポート ドマゲンキッキ イカモン サイコキネンリキ  
  23 トロール 11 200 62 35 6 8 287 188 超ため ドギューン ぼうかんぐ  
  24 オーガ 21 360 98 38 15 12 961 399 おたけび シールド ウィダイン タフメン  
  25 ジャイアン 24 480 135 50 28 6 1346 276 くびはね エネチェンジ シールド ながぐつ  
  26 ミノタウロス 40 680 203 100 56 36 3274 1999 くびはね ガッツリ ゼブラがら額当て  
  27 サイクロプス 44 820 212 120 42 36 3851 2291 くびはね エネチェンジ ミナアップ サンダーアクス  
  28 ヘルハウンド 20 220 66 54 41 32 770 486 ブレス フリジ ゲンキッキ 炎のうでわ  
  29 フェンリル 38 366 121 110 70 58 2688 1222 おたけび フリーザ リターン 氷のうでわ  
  30 ケルベロス 54 444 157 140 120 122 5821 4780 まのかえん ゴウトゥヘル ドギューン 魔法のクスリ 白羽の矢  
  31 ゴーゴン 35 350 140 118 65 32 2373 1633 禁呪 テレポート ドゲンキッキ シャラン・ラップ コールオブデス  
  32 ベヒモス 52 999 180 161 106 55 4992 4205 じしん ハズシャーン ガッツリ ムラデロン ミナデロン  
  33 トレジャーホーク 20 212 60 32 15 102 658 300 ねこそぎ ハズシャーン ドギューン 5のクリスタル バイン  
  34 グリフィン 25 242 76 90 45 50 1348 1263 たつまき メルト ドギューン カエロッカナ バババイン  
  35 スフィンクス 38 376 136 120 90 40 3014 2260 ブレス ドリー ドマホフウジ 天使のネックレス  
  36 マンティコア 39 426 187 117 84 32 3126 2273 いかずち フリーズ ドキュア イカモン サイコキネンリキ  
  37 キマイラ 38 400 150 100 70 40 2930 1650 ブレス ハズシャーン ガッツリ デロン ムラデロン  
  38 キングキマイラ 42 576 170 128 82 50 3609 2890 いかずち フリーザ チャージ コチヒヤ コチコッチン  
  39 サラマンダー 37 316 127 138 56 32 2648 2000 ごうか メルトダウン ドゲンキッキ マグメラ マグファイア  
  40 バジリスク 41 518 166 163 66 48 3371 2673 石化 ハリーク ドマホガド ショバチェンジ イカモン  
  41 コカトリス 23 156 84 86 18 25 1375 421 石化 メルト ドキュア シャ・ラップ シャラン・ラップ  
  42 ロック 26 208 97 88 26 58 1747 1650 たつまき ハリーク ドマホガドラ げんきだま 5バイン  
  43 フェニックス 44 506 151 135 95 71 3640 3036 まのかえん メルトダウン ドマホガドラ ふっかつざい あまいしる  
  44 バット 2 24 14 12 8 16 22 15 ノロノロ ボケボケ  
  45 おにこうもり 11 124 43 28 12 24 271 93 エネチェンジ ミセジャンプ カエロッカナ  
  46 ドラゴン 45 680 165 150 42 48 3884 3860 ブレス ハリケーン ドゲンキッキ 魔法のクスリ 白羽の矢  
  47 ドラゴンゾンビ 47 626 185 88 166 24 4617 620 いかずち ゴウトゥヘル ドマホフウジ だっしゅつこう ふっかつざい  
  48 エルダードラゴン 53 860 200 132 124 46 5408 4382 いかずち オーロラ シールド ふっかつざい ミエるんです  
  49 ティアマット 62 1050 219 195 131 68 7875 15000 ごうか オーロラ ドマゲンキッキ 魔法のクスリ 竜の盾  
  50 G・スコーピオ 4 24 12 32 3 12 43 46 ノロノロ ボケボケ  
  51 うみさそり 7 86 26 40 7 12 106 92 バイン 3バイン  
  52 G・スパイダー 5 43 20 16 2 14 58 63 ジャンプ ミセジャンプ  
  53 タランチュラ 23 169 78 58 20 44 1110 273 ウイルス ボケボケ フニャフニャ  
  54 クロウラー 10 128 59 36 5 8 210 170 じしん フニャフニャ ヨワヨワ  
  55 ワーム 19 260 71 68 12 16 530 486 しめつけ ミエるんです マモるんです  
  56 ピクシー 2 23 6 4 10 16 17 68 身構える ネムネム ドギューン ブルッチ シャ・ラップ  
  57 フェアリー 3 32 10 8 20 24 29 100 身構える フリジ マホフウジ ウリリィィ デロン  
  58 シルフ 15 146 43 40 30 42 482 516 たつまき ハリー チャーム 風のうでわ  
  59 フラウ 33 285 105 119 96 77 2212 1994 うた フリーズ チャージ エンジェルリング  
  60 ドライアード 14 120 55 48 18 10 416 320 ネムネム ビリビリ ウリリィィ デロン  
  61 トレント 25 220 89 86 46 24 1306 589 しめつけ ハリー ドマホガド 2のクリスタル マルチクリスタル  
  62 エント 43 425 153 220 88 32 3330 2736 ネムネム ドゲンキッキ 4バイン 5バイン  
  63 マタンゴ 6 77 28 18 8 4 98 161 エネテイク ブーフーウー タイフーン  
  64 マイコニド 17 189 69 55 17 15 556 360 ウイルス ネムネム ドマホガド ドブラコブラ ドリドリー  
  65 ウィスプ 3 30 10 6 16 10 24 60 プラズ ゲンキッキ シャ・ラップ 雷のうでわ  
  66 シェイド 12 141 39 32 24 20 304 362 ネムネム ガッツリ ブルッチ ネムネム  
  67 キラーフィッシュ 3 29 24 12 2 20 26 39 すいりゅう エセフレンド  
  68 てっぽううお 9 108 36 28 10 32 169 116 すいりゅう かいふくざい げんきだま  
  69 マーマン 4 31 16 12 10 12 46 186 すいりゅう フリジ ゲンキッキ コチコチ コチヒヤ  
  70 ケルピー 9 120 40 28 14 20 180 369 すいりゅう ネムネム ドキューン フニャフニャ ヨワヨワ  
  71 マーメイド 6 42 20 16 24 10 68 198 うた ネムネム マホフウジ ブルッチ ネムネム  
  72 セイレーン 27 182 72 82 52 36 1196 727 うた プラズマ チャーム ゴロピカ ゴロサンダー  
  73 ウンディーネ 37 300 100 116 70 53 1387 876 すいりゅう フリーズ マホフウジ コチヒヤ コチコッチン  
  74 シーサーペント 38 560 154 72 66 36 1459 262 すいりゅう フリーズ ガッツリ くうきのわ  
  75 リバイアサン 49 898 190 145 86 52 4259 3705 つなみ ラスト ドマゲンキッキ コチコッチン フラッシュボマー  
  76 ヒドラ 41 720 170 200 64 48 3140 2538 しめつけ プラズマ ドマゲンキッキ パワーリング  
  77 スキュラ 39 600 174 112 76 36 3584 1122 つなみ フリーズ ゲンキッキ イカリング  
  78 クラーケン 45 882 212 126 33 34 4616 1606 つなみ ハズシャーン ガッツリ タイフーン エンジェルリング  
  79 ケルト 3 36 30 16 8 6 32 10 身構える ドリー コチコチ コチヒヤ  
  80 ボーンナイト 13 196 59 40 20 20 382 36 身構える エネテイク 3のクリスタル バイン  
  81 りゅうがへい 37 502 132 114 65 54 3215 627 超ため ブンシン ミラー 黒の盾  
  82 ゾンビ 5 40 32 8 2 2 68 82 ウイルス ドキュア コブラッチョ ドブラコブラ  
  83 ワイト 12 168 42 40 21 8 336 293 ドリー チャージ おはらいぼう ばんのうやく  
  84 グール 25 236 89 104 34 20 1226 167 ウイルス ドキュア フグチリン ドリー  
  85 マミー 38 387 114 126 76 42 2988 1988 おたけび ドリー ドキュア コールオブデス バキュムーン  
  86 ゴーレム 55 690 288 313 12 10 5760 50 超ため ブンシン ドマホガドラ メタルガーター シールドリング  
  87 アイアンゴーレム 59 960 308 370 13 8 6852 5200 じしん テレポート ミラー マモるんです カニカルガード  
  88 レイス 24 208 72 72 50 20 1211 391 身構える エネチェンジ リターン ドリドリー シャラン・ラップ  
  89 ドッペルゲンガー 26 200 83 94 60 14 1503 1 へんしん ハズシャーン ミラー 4のクリスタル 水晶のネックレス  
  90 リッチ 47 528 144 144 152 51 4251 3260 禁呪 ゴウトゥヘル ミラー 冥府の杖 鏡のネックレス  
  91 ゴースト 11 112 12 52 26 12 211 1 いだてん ドリー チャージ ヨワヨワ ダウン  
  92 スピリット 27 282 71 121 58 25 1490 60 エネテイク ビリビリ キエるんです ヨケるんです  
  93 スペクター 39 316 127 133 72 36 3236 2510 エネテイク チャージ だっしゅつこう ふっかつざい  
  94 ガスト 6 96 22 22 22 4 96 124 プラズ マホガド ヨワヨワ ダウン  
  95 デスクラウド 24 197 68 93 65 18 1188 533 しのさけび ハリーク リターン マモるんです ふっかつざい  
  96 フレイムイーター 40 436 143 152 107 29 3036 2380 ごうか メルトダウン シールド マグメラ マグファイア  
  97 インプ 2 24 16 6 12 6 14 120 ゼニテイク マホガド マグマグ マグメラ  
  98 グレムリン 4 38 20 8 16 8 40 78 いだてん エネチェンジ マホフウジ ゴロゴロ ゴロピカ  
  99 インキュバス 23 211 76 40 53 31 938 872 うた エネチェンジ ビリビリ ダウン ネムネム  
  100 ガーゴイル 18 210 70 96 24 16 694 386 身構える メルト ドマホガド トーレナ岩 エセフレンド  
  101 ナイトゴーント 31 362 102 104 54 32 1855 762 おたけび ドリー マホフウジ 3バイン 4バイン  
  102 デーモン 50 555 142 150 132 73 4617 4000 しのさけび フリーザ ドマホフウジ 1のクリスタル マルチクリスタル  
  103 アークデーモン 57 566 173 165 144 75 6259 5600 まのかえん ギガフレイム ビリビリ ふっかつざい ゴッドブロー  
  104 パズス 60 666 186 174 145 72 7113 6382 しのさけび ハリケーン ミナアップ ダウン フレアゲイザー  
*1 105 デモンズガード 65 ? ? ? ? ? 12500 50000 じしん オーロラ ミラー 妖刀ニヒル
  106 イフリート 46 600 163 125 110 44 3731 2871 ごうか メルトダウン ガッツリ マグファイア フラッシュボマー  
  107 かえんまじん 48 694 154 135 130 52 4333 2828 まのかえん エネテイク ミナアップ 5バイン バババイン  
  108 バンシー 11 130 41 32 16 13 250 596 うた ハリー チャーム 気のグローブ  
  109 サキュバス 37 333 128 116 80 44 2319 2088 魔力ため プラズマラ チャーム ポヨヨンシールド  
  110 メドゥーサ 24 198 72 88 46 24 1276 980 石化 メルトダウン ドゲンキッキ 回避のネックレス  
  111 ラミア 34 328 117 122 64 30 1964 1620 魔力ため プラズマラ チャーム ゴロサンダー フラッシュボマー  
  112 ナーガ 39 432 148 150 76 40 2305 2039 ハリーク しめつけ ドマホガドラ 魔法のカガミ あまいしる  
  113 おおめだま 7 108 22 20 20 16 116 120 いだてん プラズ チャージ タフメン ヨンケル  
  114 ギャザー 21 216 66 72 50 24 1310 393 魔力ため プラズマ シールド ゴロピカ ゴロサンダー  
  115 スライム 16 118 74 70 14 2 655 199 エネテイク ドキュア だっしゅつこう ふっかつざい  
  116 メルトゼリー 36 420 130 60 110 20 2309 536 ラスト リターン ばんのうやく  
  117 グレイウーズ 30 320 102 60 66 32 1927 980 ウイルス ラスト チャージ ばんのうやく  
  118 ジュエルスライム 49 12 123 366 189 350 4601 250000 しょうめつ プラズマラ ミラー こがねむし マモるんです  
*2 119 リッチーJr ? ? ? ? ? ? 0 N週×500 くびはね ハリケーン ドマホフウジ 天使のつばさ ブラックダイヤ 魔剣シュヴァリエ
  120 魔王リッチー 60 1500 259 195 168 96 6666 12000 しょうめつ ギガフレイム リターン
  121 魔王リッチー完全体 80 3600 324 225 194 120 0 N週×15000 しょうめつ ギガフレイム ミラー
*3 122 賞金かせぎガオウ ? ? ? ? ? ? 0 0 くびはね リターン
*4 123 ウィウィ ? ? ? ? ? ? 300 N週×1000 とんずら ネムネム ドマゲンキッキ ヘアカタログ8巻 ウィウィシールド ウィウィ
*5 124 ワルサー ? ? ? ? ? ? 10000 N週×3000 ウイルス ゴウトゥヘル ドマゲンキッキ おはらいぼう ばんのうやく ワルサーバッジ
*6 125 モンモン 1 10 1 1 1 ? 10 100 とんずら きせきのしずく  
*3 126 極悪ロボプルート ? ? ? ? ? ? 20000 N週×6000 くびはね ギガフレイム ミナアップ 極悪ピアス
*7 - コピー ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? ? -
*8 - ドワーフ ? ? ? ? ? ? 4200 3000 ため プラズ ゲンキッキ 王家のゆびわ
*8 - フラウ ? ? ? ? ? ? 4200 3000 うた フリーズ チャージ 王家のゆびわ
*8 - スキュラ ? ? ? ? ? ? 4200 3000 つなみ フリーズ ゲンキッキ 王家のゆびわ
*8 - ケルト ? ? ? ? ? ? 4200 3000 身構える ドリー 王家のゆびわ
*8 - ボーンナイト ? ? ? ? ? ? 4200 3000 身構える エネテイク 王家のゆびわ
*7 - 悪のこころ ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? ?

*1.全プレイヤーのパラメータの平均を使用。HPは1.1倍 AT及びMGは1.0倍 DFは1.175倍 SPは1.2倍

*2.全プレーヤ―のパラメータ平均を使用。ただしシナリオ4章でカジノ洞窟に出てくる個体はカジノ洞窟出現時の全プレーヤ―のパラメータ平均を使用。

*3.各プレイヤーの一番高いパラメータ×1.5を使用。

*4.各プレイヤ―の一番弱いパラメータを使用。

*5.全プレーヤ―のパラメータ平均を使用。ただし週イベントで出てくる個体は出現時の全プレーヤ―のパラメータ平均を使用と考えられる。

*6.SPはSPが一番高いプレイヤーのパラメータ×3を使用。

*7.自プレイヤーと同じパラメータを使用。

*8.シナリオ5章での個体。全プレイヤーのパラメータの平均×1.2を使用。※魔法のクスリ等のドーピング込みの平均。

 

※上記データはドカポンキングダム for Wiiで筆者が独自に調べたものです。PS2版やNitendo Switch版 のドカポンキングダムコネクトでは異なる場合があります。また正確性を担保するものではありません。