失われたドカポン

Lagoと申します。気ままにドカポンについて語ります。主に攻略や仕様等を解説していきますがブログ素人なので多々見にくい箇所あります。ブログ名はNintendo SwitchとPlayStation4で発売されたドカポンUP!が大爆死したところからきてます。

ドカポンキングダム 村情報 (コネクト対応)

収入は各村レベルの数値になります。収入1であれば村レベル1です。
発展は各村を発展する際の金額になります。発展2であれば村レベル2にする際の金額です。
「穴掘りミッチー」のイベントは現在の村レベルで発展する際の金額でルーレットを回せます。指定された大陸の場合は前述の各村に応じた発展時の金額の総額になります。

大陸 村名 価値 収入1 収入2 収入3 収入4 収入5 収入6 発展2 発展3 発展4 発展5 発展6
アジナ トキオ 180000 22 39 67 118 206 361 704 1248 2144 3776 6592
アジナ キンペ 160000 18 32 55 96 169 295 576 1024 1760 3072 5408
アジナ ウール 150000 15 26 46 80 141 246 480 832 1472 2560 4512
アジナ シンガ 140000 18 32 55 96 169 295 576 1024 1760 3072 5408
アジナ モンゴー 100000 12 21 37 64 113 197 384 672 1184 2048 3616
アジナ ハバロフ 120000 10 18 31 54 94 164 320 576 992 1728 3008
アジナ スクワモ 150000 14 25 43 75 131 230 448 800 1376 2400 4192
アジナ ライク 160000 15 26 46 80 141 246 480 832 1472 2560 4512
アジナ シバーリ 260000 28 49 86 150 263 460 896 1568 2752 4800 8416
アジナ サラム 150000 16 28 49 86 150 263 512 896 1568 2752 4800
ヨーロ ホルトー 280000 26 46 80 139 244 427 832 1472 2560 4448 7808
ヨーロ マーロ 320000 32 56 98 172 300 525 1024 1792 3136 5504 9600
ヨーロ オフラン 380000 36 63 110 193 338 591 1152 2016 3520 6176 10816
ヨーロ アテーネ 260000 30 53 92 161 281 492 960 1696 2944 5152 8992
ヨーロ ウイン 350000 42 74 129 225 394 689 1344 2368 4128 7200 12608
ヨーロ ゲルマン 460000 52 91 159 279 488 853 1664 2912 5088 8928 15616
ヨーロ バリテン 520000 48 84 147 257 450 788 1536 2688 4704 8224 14400
ヨーロ ストック 260000 24 42 74 129 225 394 768 1344 2368 4128 7200
Nカメ ラスカー 600000 40 70 123 214 375 657 1280 2240 3936 6848 12000
Nカメ シアトー 420000 38 67 116 204 356 624 1216 2144 3712 6528 11392
Nカメ ヨーク 540000 52 91 159 279 488 853 1664 2912 5088 8928 15616
Nカメ ゴシカ 420000 56 98 172 300 525 919 1792 3136 5504 9600 16800
Nカメ ヒュース 440000 40 70 123 214 375 657 1280 2240 3936 6848 12000
Nカメ ペガス 460000 48 84 147 257 450 788 1536 2688 4704 8224 14400
Nカメ アステカ 580000 62 109 190 332 581 1018 1984 3488 6080 10624 18592
Sカメ パマナ 720000 80 140 245 429 750 1313 2560 4480 7840 13728 24000
Sカメ バランシ 620000 62 109 190 332 581 1018 1984 3488 6080 10624 18592
Sカメ サンバ 580000 68 119 208 364 638 1116 2176 3808 6656 11648 20416
Sカメ コルバト 480000 62 109 190 332 581 1018 1984 3488 6080 10624 18592
Sカメ ナスカ 560000 50 88 153 268 469 821 1600 2816 4896 8576 15008
Sカメ リッチ 780000 72 126 221 386 675 1182 2304 4032 7072 12352 21600
Sカメ パラス 540000 60 105 184 322 563 985 1920 3360 5888 10304 18016
グリグ チュール 480000 320 560 980 1715 3001 5252 10240 17920 31360 54880 96032
グリグ ゴット 420000 196 347 606 1061 1857 3250 6336 11104 19392 33952 59424
グリグ キビック 380000 120 210 368 643 1125 1970 3840 6720 11776 20576 36000
グリグ ビースン 460000 260 455 796 1393 2439 4267 8320 14560 25472 44576 78048
アカフ ザイルー 720000 80 140 245 429 750 1313 2560 4480 7840 13728 24000
アカフ イジップ 580000 120 210 368 643 1125 1970 3840 6720 11776 20576 36000
アカフ ロッコ 660000 96 168 294 515 900 1576 3072 5376 9408 16480 28800
アカフ ケーニア 760000 86 151 263 461 807 1412 2752 4832 8416 14752 25824
アカフ ダッカ 680000 92 161 282 493 863 1510 2944 5152 9024 15776 27616
アカフ ケープ 780000 118 207 361 632 1107 1937 3776 6624 11552 20224 35424
ラリア シドーニ 1200000 360 630 1103 1929 3376 5909 11520 20160 35296 61728 108032
ラリア ホルン 960000 260 455 796 1393 2439 4267 8320 14560 25472 44576 78048
ラリア パース 820000 180 315 551 965 1688 2954 5760 10080 17632 30880 54016
ラリア ターウィ 920000 196 343 600 1050 1838 3217 6272 10976 19200 33600 58816
ラリア フリッツ 860000 200 350 613 1072 1876 3283 6400 11200 19616 34304 60032
ラリア リントン 880000 260 455 796 1393 2439 4267 8320 14560 25472 44576 78048

※上記データはドカポンキングダム for Wiiで筆者が独自に調べたものです。PS2版やNitendo Switch版 のドカポンキングダムコネクトでは異なる場合があります。また正確性を担保するものではありません。